北京安创管理顾问有限公司
Beijing Anchuang Management Consulting Co., Ltd
黄石帝洲矿业尾矿库
安全评价报告网上信息公开表
机构名称 | 北京安创管理顾问有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-258 | ||
项目名称 | |||||
评价类别 | 安全现状评价 | 所在地 | 湖北黄石 | ||
业务范围 | 是否属跨省评价项目 | 否 | |||
参加评审人员情况 | |||||
项目负责人 | 王彦君 | 技术专家 | |||
技术负责人 | 肖思海 | 过程控制负责人 | 黎志栋 | ||
报告审核人 | 陆 凯 | 报告提交时间 | 2019年6月 | ||
项目组成员 | 孙殿武、王祥涛、马清海 | ||||
报告编制人 | 王彦君、孙殿武 | ||||
注册安全工程师 | |||||
现场开展安全评价工作情况 | |||||
现场勘察时间 | 人员 | 主要任务 | |||
2019.6.25 | 马清海 | 尾矿库现场情况 | |||
安全评价项目简介 | |||||
黄石帝洲矿业建设有限公司成立于1998年5月6日。主要经营铅锌、铁锰矿开采、加工与销售等。现有职工60余人,该公司银山铅锌矿设计生产能力:银山铅锌矿3.0×104t/a,年产尾矿1.0×104t/a。项目区背倚一座山体,地形南高北低,区内办公场地、工业厂房、尾矿库均依地势自高向低依次傍山体南麓而建,在尾矿库南西,距尾矿库500m,尾矿库与公司选矿厂相毗、邻距尾矿库80m,,库址位于山麓地势较为平坦之处,尾矿库东、西两侧均设有排水沟,北侧紧邻一条排洪港,南侧为公司选矿厂迴转车间,其相对尾矿库地势稍高,车间外侧自西向东设有一条截洪沟用来截取坡面汇水,整个库区无库外来水。尾矿库尾砂干堆处理设施布置在迴转车间上方东南侧。尾矿库基本上呈一个不规则的四边形布置,其南侧傍山,其余三面筑坝,属于傍山型尾矿库。尾矿库大坝设计采用粘土均质坝。尾矿库坝体总长度约为520.0m,坝基面高程46.18m,坝顶高程57.18m,坝体高11.0m,大坝外坡脚设置2.5m高堆石排水体。尾矿库库内汇水面积约为0.03km2,尾矿库原设计总库容为27.81×104m3,有效库容12.18×104m3,设计服务年限为15年。尾矿库排水构筑物设计采用排水井、排水涵管组合的方式进行排水。现初期坝已建成到11m高,坝顶高程+57.18m,坝脚高程+46.18m,坝长520m,初期坝外坡比1:2.5,内坡比1:2.5,坝顶宽3m;在高程+52.18m设了一马道,马道宽1.5m;初期坝下游(与初期坝结合)已砌筑块石滤水坝2.5m高,滤水坝坝顶高程+48.68m,面宽2.0m,外坡比1:1.5,内坡比1:1.0;现堆积库容约7.5×104m³。采用排水井、排水涵管组合的方式进行排水。 | |||||
评价项目其他信息 | |||||
| |||||





